Liga Cordobesa de Basquetbol 17 abril, 2023 - 8:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17 abril, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Thunder | 10 | 11 | 10 | 08 | 39 |
Halcones Córdoba | 10 | 08 | 13 | 10 | 41 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Águila Carlos | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Altamirano Oscar | Escolta/SG | 5 | 0 | 4 | 0 |
28 | Arguello Jorge | Ala-Pivot/PF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Beristaín Reali Alan | Base/PG | 4 | 0 | 2 | 0 |
24 | Duran Montalvo Oscar | Base/PG | 10 | 0 | 5 | 0 |
13 | García Rendon Jesús | Poste/Pivot/C | 6 | 0 | 2 | 0 |
8 | Hernández Trujillo Alberto | Ala-Pivot/PF | 4 | 0 | 0 | 0 |
91 | Pardo Rebolledo Honorio | Ala-Pivot/PF | 10 | 1 | 0 | 0 |
23 | Trejo Carlos | Escolta/SG | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Trujillo Alejandro | Ala-Pivot/PF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 1 | 17 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hernández Antonio | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
13 | Hernández Diego | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Hernández Moisés | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Pérez Adrián | - | 3 | 0 | 5 | 0 |
17 | Pérez Jair | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soto Pineda Luis Angel | - | 22 | 3 | 4 | 0 |
34 | Vergara Ali | - | 8 | 0 | 1 | 0 |
Total | 41 | 3 | 16 | 0 |
Árbitros |
---|
Díaz Cruz Emigdio Pedro Luna Vera Hugo Arturo Rosario Joaquín Alejandro |