Liga Cordobesa de Basquetbol 5 abril, 2023 - 8:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
5 abril, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Warriors Amatlán | 08 | 09 | 12 | 27 | 56 |
Raptors | 22 | 27 | 27 | 27 | 103 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Crivelli Murillo Felipe | Poste/Pivot/C | 4 | 0 | 2 | 0 |
21 | Juárez Berchiman Khristian | Ala-Pivot/PF | 0 | 0 | 5 | 0 |
López Quintero Mármol Elías | - | 19 | 2 | 2 | 0 | |
17 | Méndez Malagon Juan Luis | Ala-Pivot/PF | 30 | 2 | 0 | 0 |
10 | Rosales Palacios Hugo Quetzalcoatl | Poste/Pivot/C | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 56 | 4 | 9 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Alvizar Peña Misael | Ala-Pivot/PF | 44 | 4 | 1 | 0 |
88 | Carvallo Rengel Ángel Santiago | Poste/Pivot/C | 2 | 0 | 4 | 0 |
79 | Martínez Anguiano Joshua | Escolta/SG | 6 | 1 | 3 | 0 |
55 | Rivera Delgado Víctor Adrián | Ala-Pivot/PF | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tress Romero Ricardo Antonio | Ala-Pivot/PF | 41 | 2 | 1 | 0 |
Total | 103 | 7 | 9 | 0 |
Árbitros |
---|
Cruz Ramírez Mónica Monterrosas Valdemar Rueda Domínguez Raciel Miguel |