Liga Cordobesa de Basquetbol 27 febrero, 2023 - 8:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 febrero, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Wizards | 09 | 14 | 14 | 14 | 51 |
Halcones Córdoba | 11 | 15 | 13 | 08 | 47 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Calvo Vidaurri Edgar | Poste/Pivot/C | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | Gómez Rivera Marcos Alejandro | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
04 | Martínez Ramírez Luciano | - | 8 | 1 | 2 | 0 |
06 | Martínez Ramírez Ranulfo | Base/PG | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | Nájera Palacios Ubaldo | - | 15 | 0 | 5 | 0 |
26 | López Muñoz Martin Rafael | - | 7 | 0 | 2 | 0 |
26 | Gómez Gamadiel | - | 10 | 0 | 3 | 0 |
Total | 51 | 1 | 18 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | García Kelem | - | 9 | 0 | 3 | 0 |
0 | Hernández Antonio | - | 2 | 0 | 4 | 0 |
13 | Hernández Diego | - | 2 | 0 | 4 | 0 |
14 | Malpica Gael | - | 2 | 0 | 4 | 0 |
11 | Soto Pineda Luis Angel | - | 22 | 3 | 5 | 0 |
34 | Vergara Ali | - | 10 | 0 | 3 | 0 |
Total | 47 | 3 | 23 | 0 |
Árbitros |
---|
Naranjo V. José Sebastián Ramos Sánchez Javier |