Wizards vs Sónicos
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 9 mayo, 2022 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2022 |
Wizards
| Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Sónicos
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aragón Muñoz Roberto Carlos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Colombo Cruz Leoncio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Martínez Díaz José | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Morgan Maldonado Luis Enrique | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rivera Ramírez Arturo David | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vázquez Benítez Juan Manuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sónicos