Liga Cordobesa de Basquetbol 18 abril, 2023 - 8:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18 abril, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Wizards | 11 | 13 | 13 | 15 | 52 |
Team Negros | 14 | 07 | 06 | 14 | 41 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Calvo Vidaurri Edgar | Poste/Pivot/C | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | Gómez Rivera Marcos Alejandro | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Limón Ruiz Miguel Ángel | - | 4 | 0 | 2 | 0 |
04 | Martínez Ramírez Luciano | - | 7 | 1 | 1 | 0 |
06 | Martínez Ramírez Ranulfo | Base/PG | 13 | 4 | 1 | 0 |
12 | Nájera Palacios Ubaldo | - | 24 | 1 | 2 | 0 |
Total | 52 | 6 | 8 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Abrego Casarin Francisco | - | 4 | 0 | 2 | 0 |
0 | Hernández Jean Carlo | - | 21 | 4 | 1 | 0 |
50 | Herrera Chávez Alan Jesús | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martínez Morales German | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vela Ruiz Jorge Obed | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Orbezo Hernández Gustavo | Base/PG | 5 | 1 | 2 | 0 |
34 | Suazo Sosa Edgar Raúl | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vázquez Romero Maximiliano | - | 11 | 0 | 4 | 0 |
0 | Vera Serrano Guillermo | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 41 | 5 | 11 | 0 |
Árbitros |
---|
Aguilar García Raadik M. Andrade Silva Nicole Guadalupe Rosario Joaquín Alejandro |