Torneo 2026 Libre Varonil
| Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocoboys A | 6 | 0 | 480 | 247 | 80 | 39 |
| 2 | Quantum | 5 | 1 | 401 | 282 | 67 | 20 |
| 3 | Tomatlán | 4 | 0 | 273 | 156 | 68 | 29 |
| 4 | Electros | 4 | 1 | 229 | 200 | 46 | 6 |
| 5 | ERPLAN | 4 | 1 | 204 | 208 | 41 | -1 |
| 6 | Club Leones | 3 | 1 | 233 | 197 | 58 | 9 |
| 7 | Chocoboys B | 3 | 2 | 233 | 195 | 47 | 8 |
| 8 | Wizards | 3 | 2 | 229 | 229 | 46 | 0 |
| 9 | Dickens A | 3 | 2 | 213 | 190 | 43 | 5 |
| 10 | Cafeteritos | 3 | 2 | 187 | 208 | 37 | -4 |
| 11 | Raptors | 3 | 3 | 307 | 289 | 51 | 3 |
| 12 | Triple A | 3 | 3 | 263 | 334 | 44 | -12 |
| 13 | Sónicos | 3 | 5 | 393 | 431 | 49 | -5 |
| 14 | CONSVEL | 2 | 3 | 192 | 234 | 38 | -8 |
| 15 | Storm | 2 | 4 | 340 | 358 | 57 | -3 |
| 16 | Raptors Dioc. | 2 | 4 | 237 | 273 | 40 | -6 |
| 17 | Huilangos | 1 | 0 | 45 | 36 | 45 | 9 |
| 18 | Smile´s | 1 | 2 | 105 | 204 | 35 | -33 |
| 19 | Thunder | 1 | 2 | 97 | 105 | 32 | -3 |
| 20 | Dragones | 1 | 4 | 187 | 245 | 37 | -12 |
| 21 | Lakers | 0 | 6 | 189 | 290 | 32 | -17 |
| 22 | Jaguares | 0 | 4 | 166 | 224 | 42 | -15 |
| 23 | UTCV | 0 | 4 | 118 | 176 | 30 | -15 |
| 24 | Vikingos | 0 | 1 | 52 | 62 | 52 | -10 |
| 25 | Chufulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












