Torneo 2026 Libre Varonil
| Pos | Equipo | Insc | DEF | W | L | PT | PC | PPP | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rams | - | 300 | 1 | 0 | 76 | 28 | 76 | 48 |
| 2 | Toros | - | - | 1 | 0 | 71 | 51 | 71 | 20 |
| 3 | Wizards | - | - | 1 | 0 | 68 | 54 | 68 | 14 |
| 4 | Sónicos | - | - | 1 | 0 | 59 | 43 | 59 | 16 |
| 5 | Huilangos | - | - | 1 | 0 | 56 | 52 | 56 | 4 |
| 6 | Electros | - | - | 0 | 2 | 97 | 127 | 49 | -15 |
| 7 | Smiles | - | - | 0 | 1 | 52 | 56 | 52 | -4 |
| 8 | La Flota | - | - | 0 | 1 | 51 | 71 | 51 | -20 |
| 9 | Dragones | - | - | 0 | 1 | 28 | 76 | 28 | -48 |
| 10 | Break | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CONSVEL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chocoboys A | - | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chocoboys B | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Club Leones | - | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaguares | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raptors | 300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Storm | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thunder | - | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Titanes | 200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomatlán | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Triple A | 300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















