Black Bulls
Black Bulls Team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luque Adrian | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | |
Pérez Yael | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.0 | |
Velázquez Alex | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0.0 | |
Barojas Fernando | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.0 | |
Olivares Cesar | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | |
Portilla Erick | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | |
Villanueva Moises | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.0 | |
Aguilar Emilio | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | |
Merino Neitan | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | |
Reyes Issac | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.0 | |
Gerardo Adolfo | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | |
Rosas Jorge | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | |
Castro Gustavo | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | |
Martínez Miguel | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | |
Luna Kevin | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
Solis Elías | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
Romero Aldo | Black Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
Tercera Fuerza B
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptors A | 18 | 8 | 747 | 701 | 29 |
2 | Froggy Verde | 14 | 12 | 845 | 710 | 33 |
3 | Black Bulls | 11 | 15 | 788 | 821 | 30 |
4 | Halcones B | 10 | 16 | 744 | 948 | 29 |
5 | Froggy Azul | 8 | 18 | 654 | 949 | 25 |
6 | Dickens B | 8 | 18 | 596 | 765 | 23 |
7 | Hornets | 7 | 19 | 753 | 940 | 29 |
8 | Raptors B | 4 | 21 | 588 | 1018 | 24 |
9 | Cervantes | 1 | 24 | 313 | 1175 | 13 |