Cafeteritos B
Cafeteritos B team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernández Miguel | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.0 | |
Cajero Tadeo | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.0 | |
Tello Carlos | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.0 | |
López Issac | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | |
Ramírez Javier | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | |
Rodríguez Diego | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0.0 | |
Sánchez Alexis | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0.0 | |
Rojas Medina Alejandro Hamid | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0.0 | |
Soto Vela Kiev | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0.0 | |
Cabal Miguel | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.0 | |
Rustrían Iker | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.0 | |
García Dylan | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | |
Omaya Sebastián | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | |
Arteaga Eliezer | Cafeteritos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
Tercera Fuerza A
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickens A | 24 | 3 | 1264 | 507 | 47 |
2 | ESBAO | 22 | 5 | 1208 | 822 | 45 |
3 | Celtics | 20 | 7 | 1047 | 693 | 39 |
4 | Storm A | 17 | 10 | 933 | 736 | 35 |
5 | Squad New | 16 | 11 | 916 | 872 | 34 |
6 | Cafeteritos B | 16 | 11 | 900 | 813 | 33 |
7 | Dragones | 16 | 11 | 821 | 722 | 30 |
8 | Halcones A | 15 | 12 | 985 | 814 | 36 |
9 | Dep. Juzgado | 13 | 14 | 762 | 793 | 28 |
10 | Papás Halcones | 11 | 16 | 924 | 989 | 34 |