Dickens B
Dickens B Team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García Dante | Dickens B | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0 | |
Peña Diego | Dickens B | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0 | |
Peña Emmanuel | Dickens B | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0 | |
Veloz Jonathan | Dickens B | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0.0 | |
Portugal Hank | Dickens B | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0.0 | |
Arias Francesco | Dickens B | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.0 | |
Cárdenas Adrián | Dickens B | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | |
Jiménez Gael | Dickens B | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | |
Casiano Luis | Dickens B | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | |
Jiménez Ezequiel | Dickens B | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | |
Vargas Jogan | Dickens B | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.0 |
Tercera Fuerza B
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptors A | 18 | 8 | 747 | 701 | 29 |
2 | Froggy Verde | 14 | 12 | 845 | 710 | 33 |
3 | Black Bulls | 11 | 15 | 788 | 821 | 30 |
4 | Halcones B | 10 | 16 | 744 | 948 | 29 |
5 | Froggy Azul | 8 | 18 | 654 | 949 | 25 |
6 | Dickens B | 8 | 18 | 596 | 765 | 23 |
7 | Hornets | 7 | 19 | 753 | 940 | 29 |
8 | Raptors B | 4 | 21 | 588 | 1018 | 24 |
9 | Cervantes | 1 | 24 | 313 | 1175 | 13 |