ESBAO
ESBAO Team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernández Moisés | ESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0.0 | |
Martínez Adonay | ESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0.0 | |
Navarrete Cesar | ESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0.0 | |
Báez Omar | ESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.0 | |
García Mauricio | ESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | |
Martínez Jorge | ESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0.0 | |
Torres Brandon | ESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0 | |
Romero Farid | ESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0.0 | |
Gómez Leonel | ESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | |
Vázquez Luis | ESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |
Noriega José | ESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | |
Rivera Miguel | ESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tercera Fuerza A
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickens A | 24 | 3 | 1264 | 507 | 47 |
2 | ESBAO | 22 | 5 | 1208 | 822 | 45 |
3 | Celtics | 20 | 7 | 1047 | 693 | 39 |
4 | Storm A | 17 | 10 | 933 | 736 | 35 |
5 | Squad New | 16 | 11 | 916 | 872 | 34 |
6 | Cafeteritos B | 16 | 11 | 900 | 813 | 33 |
7 | Dragones | 16 | 11 | 821 | 722 | 30 |
8 | Halcones A | 15 | 12 | 985 | 814 | 36 |
9 | Dep. Juzgado | 13 | 14 | 762 | 793 | 28 |
10 | Papás Halcones | 11 | 16 | 924 | 989 | 34 |