
Grupo CONSVEL
Liga Cordobesa de Basquetbol > Grupo CONSVEL

Grupo CONSVEL Team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durand Pedro | CONSVEL | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.3 | |
Orozco Luis | CONSVEL | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | |
Diaz Fernando | CONSVEL | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4.0 | |
Murillo Brito José | CONSVEL | Ala-Pivot/PF, Poste/Pivot/C | 23 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7.7 |
López Miguel | CONSVEL | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3.0 | |
Benítez Cajica Alejandro | CONSVEL | Poste/Pivot/C | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.7 |
Marquez Carlos | CONSVEL | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | |
Calvo Vidaurri Edgar | CONSVEL | Poste/Pivot/C | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.0 |
Gomez Axel | CONSVEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
Reyes Francisco | CONSVEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
Resultados
![]() ![]() 20 - 00Liga Cordobesa de Basquetbol
2025
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo N/D CONSVEL vs Agroinsumos |
![]() ![]() 73 - 43Liga Cordobesa de Basquetbol
2025
Gimnasio de la Mena Sosa N/D CONSVEL vs Huilangos |
![]() ![]() 42 - 35Liga Cordobesa de Basquetbol
2025
Gimnasio de la Mena Sosa N/D CONSVEL vs Cafeteritos |
![]() ![]() 33 - 38Liga Cordobesa de Basquetbol
2025
Gimnasio de la Mena Sosa N/D Dickens A vs CONSVEL |
![]() ![]() 41 - 38Liga Cordobesa de Basquetbol
2025
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo N/D CONSVEL vs Club Leones |