Halcones A
Halcones A Team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejía Tolama José Alfredo | Halcones A | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0.0 | |
Medina García Uriel | Halcones A | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.0 | |
Pérez Morales Jair Antonio | Halcones A | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0.0 | |
Gómez Emiliano | Halcones A | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.0 | |
Jiménez Hernández Issac | Halcones A | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0.0 | |
Hernández Sayeg Karim Yussef | Halcones A | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.0 | |
Sánchez Morales Aaron | Halcones A | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | |
Huerta Domínguez Axel Manuel | Halcones A | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | |
García Rendon Francisco Gabriel | Halcones A | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | |
Mejía Aaron | Halcones A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
Sandoval Santiago | Halcones A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
Tercera Fuerza A
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickens A | 24 | 3 | 1264 | 507 | 47 |
2 | ESBAO | 22 | 5 | 1208 | 822 | 45 |
3 | Celtics | 20 | 7 | 1047 | 693 | 39 |
4 | Storm A | 17 | 10 | 933 | 736 | 35 |
5 | Squad New | 16 | 11 | 916 | 872 | 34 |
6 | Cafeteritos B | 16 | 11 | 900 | 813 | 33 |
7 | Dragones | 16 | 11 | 821 | 722 | 30 |
8 | Halcones A | 15 | 12 | 985 | 814 | 36 |
9 | Dep. Juzgado | 13 | 14 | 762 | 793 | 28 |
10 | Papás Halcones | 11 | 16 | 924 | 989 | 34 |