Hornets
Hornets Team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilera Yahir | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0.0 | |
Vázquez Cristopher | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.0 | |
Páez Bruno Jesús | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0.0 | |
Gutiérrez Oscar | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0.0 | |
Baez Exon | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | |
Flores Ángel | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | |
Morales Agustin | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.0 | |
Bruno Nathanael | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | |
Peña Pedro | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.0 | |
Rivera Ángel | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | |
De la O Ángel | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | |
Hernández Santiago | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
Ramírez Carlos | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
Blanco Leonardo | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
Tercera Fuerza B
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptors A | 18 | 8 | 747 | 701 | 29 |
2 | Froggy Verde | 14 | 12 | 845 | 710 | 33 |
3 | Black Bulls | 11 | 15 | 788 | 821 | 30 |
4 | Halcones B | 10 | 16 | 744 | 948 | 29 |
5 | Froggy Azul | 8 | 18 | 654 | 949 | 25 |
6 | Dickens B | 8 | 18 | 596 | 765 | 23 |
7 | Hornets | 7 | 19 | 753 | 940 | 29 |
8 | Raptors B | 4 | 21 | 588 | 1018 | 24 |
9 | Cervantes | 1 | 24 | 313 | 1175 | 13 |