Raptors Diocesanos A
Raptors A Team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uvence Hernández Víctor Issac | Raptors A | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.0 | |
Rojas Méndez Geovanny Farid | Raptors A | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0.0 | |
Lara Bañuelos Iker Daniel | Raptors A | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0.0 | |
Trejo Rosas Guillermo David | Raptors A | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0.0 | |
Herrera Sánchez Isui Abisai | Raptors A | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.0 | |
Hernández Montiel Nicolas | Raptors A | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0 | |
Morales García Maximiliano | Raptors A | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.0 | |
Águila Ramírez Santiago | Raptors A | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.0 | |
Sánchez Ramírez Said Arturo | Raptors A | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.0 |
Tercera Fuerza B
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptors A | 18 | 8 | 747 | 701 | 29 |
2 | Froggy Verde | 14 | 12 | 845 | 710 | 33 |
3 | Black Bulls | 11 | 15 | 788 | 821 | 30 |
4 | Halcones B | 10 | 16 | 744 | 948 | 29 |
5 | Froggy Azul | 8 | 18 | 654 | 949 | 25 |
6 | Dickens B | 8 | 18 | 596 | 765 | 23 |
7 | Hornets | 7 | 19 | 753 | 940 | 29 |
8 | Raptors B | 4 | 21 | 588 | 1018 | 24 |
9 | Cervantes | 1 | 24 | 313 | 1175 | 13 |